¯¸¦W 时间 ¤ô¦ì(m) ¬y¶q(m3/s)
¤o滩 04¤é 10时00¤À 169.51 20700
ªZ¶© 04¤é 10时00¤À 180.76 4680
©y©÷ 04¤é 10时00¤À 50.14 35600
¨F¥« 04¤é 10时00¤À 41.29 32700
«°³®矶(莲

04¤é 10时00¤À 32.25 -
úä¤f 04¤é 10时00¤À 26.03 50000
¤E¦¿ 04¤é 10时00¤À 19.29 53900
¤j³q 04¤é 10时00¤À 13.33 55400
«°³®矶(¤C) 04¤é 10时00¤À 32.36 16800
´ò¤f 04¤é 10时00¤À 18.75 2630
T©W(¤G) 04¤é 09时00¤À 149.33 -
¤T峡¤ô库 04¤é 09时00¤À 149.33 -(¤J)
35500(¥X)
龙¤ý庙 04¤é 10时00¤À 159.88 -
¤¦¦¿¤f¤ô库 04¤é 09时00¤À 159.89 -(¤J)
1940(¥X)