瀏覽單個文章
phonxe
Regular Member
 

加入日期: Aug 2002
您的住址: 台灣中部
文章: 86
這裡有逐年統計日本人出國的數字,裡面有excel可以下載詳細的資料,
https://www.tourism.jp/en/tourism-d...stats/outbound/

下面只列出幾個,可以看到去韓國跟中國還是最多的,但都是逐年下降
來台灣是一直往上的

代碼:
Asia
year Korea    China   Taiwan   HongKong Thailand  Singapore Philippinnes Vietnam 
2010 3,023,009 3,731,100 1,080,153 1,316,618 993,674  528,817  358,744   442,089
2011 3,289,051 3,658,300 1,294,758 1,283,687 1,127,893 656,406  375,496   481,506
2012 3,518,792 3,518,200 1,432,315 1,254,602 1,373,716 757,116  412,474   579,617
2013 2,747,750 2,877,500 1,421,550 1,057,033 1,536,425 832,834  433,705   604,050
2014 2,280,434 2,717,700 1,634,790 1,078,766 1,267,886 824,741  463,744   648,612
2015 1,837,782 2,497,700 1,627,229 1,049,272 1,381,716 789,179  495,662   671,379
2016 2,297,893 2,587,000 1,895,702 1,092,329 1,439,664 783,863  535,238   740,592
2017 2,311,447       1,898,854 1,230,010 1,544,328 792,813  584,180   798,119

North America
year Canada  U.S.A    Hawaii
2010 235,508 3,386,076 1,239,438
2011 211,060 3,249,659 1,241,805
2012 226,210 3,698,073 1,465,654
2013 224,858 3,730,287 1,518,517
2014 258,457 3,620,224 1,511,698
2015 275,027 3,758,297 1,482,465
2016 302,927 3,765,973 1,487,978
2017 304,357       1,568,609
舊 2018-12-14, 11:57 AM #34
回應時引用此文章
phonxe離線中