目前沒有統一標準 , 我常看的有這2個 , 其中中國版的會加權個棋院的對戰成績 , 相對準一點
日本版
順位
氏名 所属 性別 生年 年齢 レーティング RD 過去1年
勝ち数
過去1年
負け数
順位変動 レーティング変動
1 柯潔 中国棋院 M 1997 18.6 10.754 0.21 64 17 - +0.007
2 朴廷桓 韓国棋院 M 1993 23.2 10.412 0.21 47 19 - -0.008
3 時越 中国棋院 M 1991 25.2 10.333 0.22 35 22 - +0.022
4 李世ドル 韓国棋院 M 1983 33.0 10.247 0.20 48 25 ↑1 +0.039
5 周睿羊 中国棋院 M 1991 25.0 10.233 0.22 36 18 ↓1 -0.006
6 陳耀燁 中国棋院 M 1989 26.3 10.192 0.23 29 16 - -0.012
7 半昱廷 中国棋院 M 1996 20.2 10.119 0.22 36 23 - -0.002
8 古力 中国棋院 M 1983 33.1 10.086 0.22 30 22 - +0.025
9 姜東潤 韓国棋院 M 1989 27.2 10.044 0.23 36 16 ↑4 +0.064
10 朴永訓 韓国棋院 M 1985 30.9 10.034 0.23 36 15 ↓1 +0.004
11 唐韋星 中国棋院 M 1993 23.2 10.033 0.23 30 22 ↓1 +0.015
12 柁嘉熹 中国棋院 M 1991 25.2 10.001 0.23 33 21 ↓1 +0.004
13 金志錫 韓国棋院 M 1989 26.8 9.990 0.22 36 28 ↑1 +0.037
14 連笑 中国棋院 M 1994 21.9 9.978 0.23 34 17 ↓2 -0.017
15 江維傑 中国棋院 M 1991 24.4 9.962 0.24 25 20 - +0.024
16 王檄 中国棋院 M 1984 32.2 9.890 0.26 17 10 - -0.008
17 井山裕太 日本棋院 M 1989 26.8 9.866 0.23 46 8 - -0.008
18 洪性志 韓国棋院 M 1987 28.6 9.864 0.43 7 4 ↑7 +0.177
19 黄雲嵩 中国棋院 M 1997 19.2 9.859 0.22 56 22 - +0.013
20 彭立尭 中国棋院 M 1992 24.2 9.836 0.23 33 19 ↓2 -0.024
21 檀嘯 中国棋院 M 1993 23.0 9.827 0.24 22 19 ↓1 +0.008
22 李欽誠 中国棋院 M 1998 17.4 9.734 0.22 42 25 ↑1 +0.025
23 辜梓豪 中国棋院 M 1998 18.1 9.724 0.23 50 16 ↓1 +0.009
24 周賀璽 中国棋院 M 1992 23.4 9.702 0.23 37 23 - -0.004
25 楊鼎新 中国棋院 M 1998 17.4 9.689 0.23 29 27 ↑4 +0.071
26 元晟湊 韓国棋院 M 1985 30.7 9.680 0.29 26 14 ↑9 +0.134
27 崔哲瀚 韓国棋院 M 1985 31.0 9.672 0.25 37 23 ↓6 -0.098
28 范廷鈺 中国棋院 M 1996 19.6 9.672 0.24 22 20 ↓2 +0.001
29 李東勲 韓国棋院 M 1998 18.1 9.660 0.22 42 29 ↓2 -0.005
30 童夢成 中国棋院 M 1996 19.9 9.652 0.22 46 22 ↑6 +0.111
中國版
排名 棋手 棋院 段位 等级分 增减 短期分 中期分 中期胜局 中期局数 中期胜率
1 柯洁 中 9 2807 -5 2868 2819 84 105 80
2 朴廷桓 韩 9 2754 0 2724 2750 61 81 75
3 李世石 韩 9 2704 7 2669 2698 59 90 66
4 井山裕太 日 9 2700 -4 2922 2769 47 56 84
5 时越 中 9 2698 -6 2646 2655 50 81 62
6 芈昱廷 中 9 2678 0 2659 2624 50 79 63
7 朴永训 韩 9 2672 5 2722 2697 46 62 74
8 唐韦星 中 9 2672 -1 2664 2658 51 79 65
9 姜东润 韩 9 2667 0 2659 2658 49 68 72
10 金志锡 韩 9 2665 3 2620 2605 49 79 62
11 周睿羊 中 9 2663 -7 2658 2647 43 69 62
12 陈耀烨 中 9 2653 0 2557 2611 40 65 62
13 江维杰 中 9 2646 0 2614 2606 37 63 59
14 黄云嵩 中 4 2643 4 2652 2665 69 96 72
15 檀啸 中 7 2643 5 2667 2641 35 58 60
16 古力 中 9 2633 -10 2619 2600 35 67 52
17 柁嘉熹 中 9 2632 -4 2546 2626 41 68 60
18 连笑 中 7 2629 -4 2548 2632 43 69 62
19 杨鼎新 中 3 2622 20 2623 2580 49 82 60
20 王檄 中 9 2619 -8 2597 2608 27 44 61
21 李东勋 韩 5 2613 6 2607 2590 55 87 63
22 元晟溱 韩 9 2613 4 2788 2604 48 64 75
23 申真谞 韩 5 2606 5 2691 2632 60 82 73
24 范廷钰 中 9 2605 5 2588 2568 36 64 56
25 彭立尧 中 5 2605 -2 2569 2595 42 70 60
26 辜梓豪 中 4 2601 0 2634 2628 57 78 73
27 崔哲瀚 韩 9 2599 -5 2449 2572 42 69 61
28 陶欣然 中 5 2589 15 2612 2589 56 86 65
29 李钦诚 中 1 2589 3 2551 2606 51 83 61
30 童梦成 中 4 2588 3 2629 2576 49 72 68