*停權中*
|
按美元計算(千美元)
金屬或金屬 電動機及發電機
碳化物工作用工具機 等各種電力機械
103年 3,753,370 2,616,121
103年 11月 321,663 235,169
103年 12月 321,126 225,053
104年
(1月至11月)
----------2,918,662--2,334,856
104年 1月 287,289 225,974
104年 2月 208,687 171,460
104年 3月 302,244 217,846
104年 4月 270,848 203,264
104年 5月 293,502 233,770
104年 6月 282,914 222,720
104年 7月 269,721 212,480
104年 8月 281,568 226,004
104年 9月 221,621 201,265
104年 10月 242,476 213,825
104年 11月 257,792 206,247
看來差一點吧,應該不會很不好吧??
|