瀏覽單個文章
滄桑悠無愁
Golden Member
 
滄桑悠無愁的大頭照
 

加入日期: Jul 2001
您的住址: Hsin-Chu / Chung-Li
文章: 3,543
引用:
作者comics
蔬菜受"颱風"影響....
國際油價..瓦斯價..和國內電價漲有什麼關係?
這是近幾年的消費物價年增率...看起還算溫和...

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計平均

91 -1.67 1.41 0.01 0.21 -0.26 0.10 0.41 -0.28 -0.76 -1.70 -0.56 0.76 -0.20
92 1.09 -1.52 -0.18 -0.11 0.32 -0.56 -0.98 -0.58 -0.21 -0.06 -0.47 -0.06 -0.28
93 0.01 0.64 0.89 0.95 0.91 1.74 3.34 2.55 2.79 2.39 1.53 1.62 1.61
94 0.49 1.94 2.30 1.65 2.30 2.38 2.40 3.57 3.16 2.75 2.51 2.21 2.30
95 2.67 0.99 0.42 1.23 1.59 1.73 0.79 -0.56 -1.24 -1.19 0.24 0.68 0.60
96 0.35 1.75 0.85 0.69 -0.02 0.13 -0.33 1.61 3.11 5.34 4.80 3.33 1.80
97 2.94 3.86 3.95 3.87 3.71 4.97 5.81 4...


有沒有把國內實質薪資倒退16年考慮進去?
__________________
指揮所:陣地準備好報告!

舊 2013-11-19, 12:37 PM #39
回應時引用此文章
滄桑悠無愁離線中