本日0時至現在前100名雨量站資料 
2013/08/29 00:00 ~ 2013/08/29 10:50
更新時間 : 2013/08/29 11:04:04
排行	雨量(毫米)	測站名稱	測站代碼	所在鄉鎮
1	523.5	大漢山	C1R44	屏東縣春日鄉
2	476.0	中坑	C1M45	嘉義縣大林鎮
3	447.5	虎尾	C0K33	雲林縣虎尾鎮(中正國小)
4	425.5	阿丹	C1K32	雲林縣斗南鎮(重光國小)
5	397.0	華山	N/A	雲林縣古坑鄉(水保局)
6	386.5	王爺宮	C1O84	臺南市六甲區(王爺派出所)
7	377.5	山豬湖	C1K38	雲林縣古坑鄉
8	373.5	環湖	C1O85	臺南市大內區(大內國小分校)
9	360.5	東河	C1X05	臺南市東山區
10	357.0	琉球嶼	C0R27	屏東縣琉球鄉
11	356.0	玉井	C0O93	臺南市玉井區(玉井糖廠)
12	349.5	大內	C0O86	臺南市大內區(大內國小)
13	348.0	山上	C0X18	臺南市山上區(中油豐德供油中心)
14	338.0	楠西	C1O92	臺南市楠西區(楠西國中)
15	331.5	大埔	C0K30	雲林縣古坑鄉
16	329.0	嘉義	46748	嘉義市(氣象站)
17	325.5	曾文	C0O81	臺南市楠西區(曾文水庫)
18	319.0	樟腦寮	C1M48	嘉義縣竹崎鄉
19	316.5	頭凍	C1M60	嘉義縣番路鄉
20	307.0	左鎮	C0X20	臺南市左鎮區(左鎮區公所)
21	304.0	關廟	C0X17	臺南市關廟區(關廟區公所)
22	293.5	沙崙	C1N00	臺南市歸仁區(北沙崙農場)
23	292.5	內埔	C1M49	嘉義縣竹崎鄉(內埔國小)
24	288.5	斗六	C1K31	雲林縣斗六市(保長國小)
25	286.5	力里	C1R25	屏東縣春日鄉(力里國小)
26	285.0	春日	C1R26	屏東縣春日鄉(春日國小)
27	279.0	新營	C0O91	臺南市柳營區(新營副產加工廠)
28	278.0	虎頭埤	C0O97	臺南市新化區(新化分場)
29	277.0	中埔	C1M55	嘉義縣中埔鄉(中埔國中)
30	273.5	崎頂	C0O96	臺南市龍崎區
31	273.5	北寮	C0O83	臺南市南化區
32	271.5	大湖	C1M57	嘉義縣番路鄉(大湖國小)
33	270.5	官田	C0X13	臺南市官田區(官田區公所)
34	269.0	新興	C0V49	高雄市新興區(大同國小)
35	268.5	媽祖廟	C1O99	臺南市歸仁區(保西國小)
36	265.0	關山	C1O88	臺南市南化區
37	265.0	阿蓮	C0V53	高雄市阿蓮區(阿蓮區公所)
38	264.5	龍美	C1M39	嘉義縣番路鄉
39	259.0	馬頭山	C0M41	嘉義縣大埔鄉
40	259.0	旗津	C0V50	高雄市旗津區(旗津國中)
41	257.5	關子嶺	C0X02	臺南市白河區
42	256.5	白河	C1X03	臺南市白河區
43	254.0	枋山	C1R33	屏東縣枋山鄉(加祿國小枋山分校)
44	253.5	來義	88R46	屏東縣來義鄉(水保局)
45	250.0	上德文	C1R12	屏東縣三地門鄉(德文村)
46	248.5	大棟山	C1O87	臺南市白河區
47	247.0	瑪家	C0R14	屏東縣瑪家鄉
48	246.0	竹子腳	C1V40	高雄市燕巢區
49	242.5	牡丹	C0R34	屏東縣牡丹鄉(牡丹國小)
50	241.5	東原	C1X04	臺南市東山區
51	241.5	菜瓜坪	C1M40	嘉義縣大埔鄉
52	234.5	甲仙	C0V25	高雄市甲仙區(甲仙國中)
53	234.0	左營	C1V43	高雄市左營區(左營國中)
54	232.5	尾寮山	C0R10	屏東縣三地門鄉
55	230.0	瑞里	C1M62	嘉義縣梅山鄉
56	229.5	桶頭	C1I13	南投縣竹山鎮
57	229.0	魚寮	C1M50	嘉義縣太保市
58	228.5	大寮	C0V73	高雄市大寮區(大寮區公所)
59	228.5	楓港	C0R40	屏東縣枋山鄉(楓港國小)
60	224.5	溪埔	C1V35	高雄市大樹區
61	224.0	草嶺	C0K24	雲林縣古坑鄉
62	219.5	高雄	46744	高雄市前鎮區(氣象站)
63	217.0	龍泉	C1R20	屏東縣內埔鄉(崇文國小)
64	215.0	民生(達卡努瓦村)	C1V16	高雄市那瑪夏區
65	213.5	古亭坑	C0V37	高雄市田寮區
66	213.0	枋寮	C0R38	屏東縣枋寮鄉(枋寮國小)
67	211.0	旗山	C0V74	高雄市旗山區(旗山區公所)
68	210.5	石磐龍	C1M61	嘉義縣竹崎鄉
69	210.0	岡山	C1V41	高雄市橋頭區(白樹子農場)
70	210.0	木柵	C1V36	高雄市內門區(木柵國小)
71	209.5	新發	C1V24	高雄市六龜區
72	206.0	新市	C0O98	臺南市新市區(番子寮農場)
73	204.5	表湖	C0V15	高雄市那瑪夏區
74	203.5	新埤	C0R55	屏東縣新埤鄉(新埤消防分隊)
75	202.0	來義	C1R24	屏東縣萬巒鄉(萬隆農場)
76	202.0	鳳雄	C1V42	高雄市大社區(鳳山厝農場)
77	196.0	月眉	C0V26	高雄市杉林區(月眉農場)
78	194.5	古夏	C1R11	屏東縣三地門鄉
79	194.0	美濃	C0V31	高雄市美濃區
80	194.0	佳冬	C0R54	屏東縣佳冬鄉(佳冬鄉公所)
81	192.5	水里	C1I27	南投縣水里鄉(聖母修道院)
82	192.0	岸內	C1X01	臺南市鹽水區
83	191.0	尖山	C1V39	高雄市燕巢區(燕巢國小)
84	190.5	吉東	C1V57	高雄市美濃區(吉東國小)
85	190.5	大津	C1V34	高雄市六龜區(大津山訓中心)
86	188.0	龍神橋	C1I16	南投縣水里鄉
87	186.5	坪頂	N/A	雲林縣林內鄉(水保局)
88	186.0	九如	C0R49	屏東縣九如鄉(九如鄉公所)
89	185.5	新圍	C1R16	屏東縣鹽埔鄉
90	184.0	奮起湖	C0M53	嘉義縣竹崎鄉(中興苗圃)
91	184.0	赤山	C1R19	屏東縣萬巒鄉(赤山農場)
92	182.0	溪南	C1V27	高雄市桃源區
93	181.5	三地門	C0R15	屏東縣內埔鄉(內埔農工)
94	178.5	土庫	C1K34	雲林縣土庫鎮(土庫國中)
95	178.5	西巒	C1I31	南投縣信義鄉
96	178.5	長治	C0R48	屏東縣長治鄉(長治消防分隊)
97	178.0	小公田	C1M54	嘉義縣番路鄉
98	176.5	竹田	C0R50	屏東縣竹田鄉(竹田鄉公所)
99	176.5	日月潭	46765	南投縣魚池鄉(氣象站)
100	176.0	溪南(特生中心)	C1V58	高雄市桃源區
慘 
