*停權中*
|
人口多寡會影響房價
===人口統計電子報第《2709》號===
101年12月暨年度全國各縣市人口統計2成長
縣市 遷入 遷出 遷移增加 出生 死亡 自然增加
=====================================
新北市13931 13994 -63 3835 1616 2219
台北市11534 10932 602 2896 1278 1618
台中市 9838 9440 398 2583 1154 1429
台南市 5751 5702 49 1665 1095 570
高雄市 9638 9791 -153 2300 1385 915
宜蘭縣 1609 1583 26 329 308 21
桃園縣 7424 6807 617 1732 816 916
新竹縣 1826 1463 363 564 267 297
苗栗縣 1359 1261 98 530 312 218
彰化縣 2715 3144 -429 1262 657 605
南投縣 1145 1241 -96 374 360 14
雲林縣 1461 1552 -91 599 517 82
嘉義縣 1358 1494 -136 353 427 -74
屏東縣 1797 2039 -242 516 572 -56
台東縣 571 636 -65 143 209 -66
花蓮縣 1127 1194 -67 268 234 34
澎湖縣 369 298 71 91 64 27
基隆市 1227 1372 -145 245 206 39
新竹市 1637 1507 130 603 195 408
嘉義市 887 1015 -128 185 120 65
金門縣 895 298 597 119 49 70
連江縣 146 40 106 10 2 8
======================================
總計 78245 76803 1442 21202 11843 9359
〔年度統計〕
縣市 遷入 遷出 遷移增加 出生 死亡 自然增加
=======================================
新北198847 196560 2287 40847 20280 20567
台北165994 156655 9339 29498 16579 12919
台中138734 131542 7192 28324 15017 13307
台南 80439 79635 804 17752 13871 3881
高雄138552 140381 -1829 24963 18945 6018
宜蘭 22137 23057 -920 3930 3476 454
桃園102780 94813 7967 19866 10977 8889
新竹 25339 21801 3538 6204 3390 2814
苗栗 18501 18210 291 6207 4532 1675
彰化 36526 43985 -7459 13658 9370 4288
南投 17222 19347 -2125 4056 4542 -486
雲林 23197 25249 -2052 6167 6680 -513
嘉義 18391 21412 -3021 3889 5087 -1198
屏東 28918 33564 -4646 6285 7727 -1442
台東 8310 9781 -1471 1858 2425 -567
花蓮 17107 18370 -1263 2782 3167 -385
澎湖 6010 4474 1536 978 828 150
基隆 19000 21492 -2492 2399 2681 -282
竹市 23472 22247 1225 6161 2367 3794
嘉市 13458 14136 -678 2072 1700 372
金門 13284 4916 8368 1431 571 860
連江 1788 699 1089 154 39 115
=======================================
1118006 1102326 15680 229481 154251 7523
0
|