沒人po文阿...比賽結束了....首戰卡達夜賽
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 317.7 1'55.500
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 314.3 1'56.026 0.526 / 0.526
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 315.2 1'56.028 0.528 / 0.002
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 319.1 1'56.698 1.198 / 0.670
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 315.1 1'56.793 1.293 / 0.095
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.9 1'56.818 1.318 / 0.025
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315.2 1'56.998 1.498 / 0.180
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311.8 1'57.031 1.531 / 0.033
9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318.6 1'57.059 1.559 / 0.028
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 318.2 1'57.105 1.605 / 0.046
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317.3 1'57.133 1.633 / 0.028
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.3 1'57.167 1.667 / 0.034
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317.2 1'57.363 1.863 / 0.196
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 312.5 1'57.535 2.035 / 0.172
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 314.2 1'57.605 2.105 / 0.070
16 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316.4 1'58.035 2.535 / 0.430
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 316.6 1'58.082 2.582 / 0.047
小弟來拋磚引玉一下...
