瀏覽單個文章
JunMing
Advance Member
 
JunMing的大頭照
 

加入日期: Aug 2002
文章: 400
你要的清菜在這裡,自己選嚕^^數值保證正確


cpu時脈 倍頻 DDR2時脈 除頻值 RAM時脈 CPU外頻 HT
1900 10 400 10 380 190 5.26
2000 10 400 10 400 200 5.00
2100 10 400 10 420 210 4.76
2200 10 400 10 440 220 4.55
2300 10 400 10 460 230 4.35
2400 10 400 10 480 240 4.17
2500 10 400 10 500 250 4.00
2600 10 400 10 520 260 3.85
2700 10 400 10 540 270 3.70
2800 10 400 10 560 280 3.57
2900 10 400 10 580 290 3.45
3000 10 400 10 600 300 3.33
3100 10 400 10 620 310 3.23
3200 10 400 10 640 320 3.13
3300 10 400 10 660 330 3.03
3400 10 400 10 680 340 2.94
3500 10 400 10 700 350 2.86
3600 10 400 10 720 360 2.78
3700 10 400 10 740 370 2.70
3800 10 400 10 760 380 2.63
3900 10 400 10 780 390 2.56
4000 10 400 10 800 400 2.50
4100 10 400 10 820 410 2.44
4200 10 400 10 840 420 2.38
4300 10 400 10 860 430 2.33
4400 10 400 10 880 440 2.27
4500 10 400 10 900 450 2.22
4600 10 400 10 920 460 2.17

cpu時脈 倍頻 DDR2時脈 除頻值 RAM時脈 CPU外頻 HT
1900 10 533 8 475 190 5.26
2000 10 533 8 500 200 5.00
2100 10 533 8 525 210 4.76
2200 10 533 8 550 220 4.55
2300 10 533 8 575 230 4.35
2400 10 533 8 600 240 4.17
2500 10 533 8 625 250 4.00
2600 10 533 8 650 260 3.85
2700 10 533 8 675 270 3.70
2800 10 533 8 700 280 3.57
2900 10 533 8 725 290 3.45
3000 10 533 8 750 300 3.33
3100 10 533 8 775 310 3.23
3200 10 533 8 800 320 3.13
3300 10 533 8 825 330 3.03

cpu時脈 倍頻 DDR2時脈 除頻值 RAM時脈 CPU外頻 HT
1900 10 667 6 633.3 190 5.26
2000 10 667 6 666.6 200 5.00
2100 10 667 6 700 210 4.76
2200 10 667 6 733.3 220 4.55
2300 10 667 6 766.6 230 4.35
2400 10 667 6 800 240 4.17
2500 10 667 6 833.3 250 4.00
2600 10 667 6 866.6 260 3.85
2700 10 667 6 900 270 3.70
2800 10 667 6 933.3 280 3.57
2900 10 667 6 966.6 290 3.45
3000 10 667 6 1000 300 3.33

cpu時脈 倍頻 DDR2時脈 除頻值 RAM時脈 CPU外頻 HT
1900 10 800 5 760 190 5.26
2000 10 800 5 800 200 5.00
2100 10 800 5 840 210 4.76
2200 10 800 5 880 220 4.55
2300 10 800 5 920 230 4.35
2400 10 800 5 960 240 4.17
2500 10 800 5 1000 250 4.00
     
      
__________________
OS:Windows XP SP2
CPU:AM2 4000+ oc (250*10.5) 2.6G
主機板:ASUS M2N-Plus SLI
RAM:創見1GX4=4G DDR2 667 oc 750
顯示卡:ASUS EN7950GT
音效卡: Creative X-Fi XFi Elite Pro
POWER:康舒525W(R8)
顯示器 :EIZO L557
硬碟:Seagate 320G-NS/16M/7200RPM-WD 36G/16M/10000RPM
舊 2007-08-03, 05:47 PM #41
回應時引用此文章
JunMing離線中