Jeremy Guthrie
MAY 08 TB 1 0 4.64 0 6.0 6 1 0 2
MAY 13 @BOS 0 0 3.34 0 8.1 3 0 2 2
MAY 19 @WSH 0 0 2.95 0 7.0 4 1 0 10
MAY 24 TOR 0 0 3.09 0 7.0 7 3 2 3
MAY 29 @KC 1 0 3.02 0 7.0 3 2 1 3
JUN 03 @LAA 0 0 2.76 0 8.0 3 1 0 4
JUN 09 COL 0 0 2.70 0 8.0 6 2 1 6
JUN 14 WSH 0 0 2.57 0 7.0 4 1 2 5
JUN 20 @SD 1 0 2.42 0 8.0 4 1 1 9
嚴格一點的話 May 13/19 和 June 03/14 這4場應該有機會拿下勝投的
Andy Pettitte
MAY 03 @TEX 0 0 3.00 0 6.0 5 2 3 5
MAY 08 TEX 1 0 2.72 0 7.0 7 1 2 4
MAY 13 @SEA 0 1 2.68 0 7.1 9 2 1 2
MAY 18 @NYM 0 1 2.83 0 7.0 5 3 1 4
MAY 23 BOS 1 0 2.66 0 7.0 9 1 1 2
MAY 29 @TOR 0 1 2.51 0 7.1 6 1 1 3
JUN 03 @BOS 0 0 2.96 0 4.1 7 5 1 3
JUN 08 PIT 0 0 3.11 0 8.0 9 4 1 5
JUN 14 ARI 1 0 2.93 0 8.0 4 1 1 4
JUN 20 @COL 0 1 3.28 0 6.2 9 6 2 4
對於身在AL(還是MLB)打擊火力2nd的NYY 2~3分的失分還是有機會成為敗投
