瀏覽單個文章
fantasyXX
*停權中*
 

加入日期: Mar 2002
文章: 688
引用:
作者liang4413
Al East standings after games of May 29
Red Sox 36-15
Orioles 25-27 -11.5
Blue Jays 25-27 -12
Yankees 21-29 -14.5
Devil Rays 21-29 -14.5

AL East standings after games of June 14
Red Sox 41-24
Yankees 33-31 -7.5
Blue Jays 31-34 -10
Devil Rays 29-35 -11.5
Orioles 29-37 -12.5

這個英文不用很好應該都看得懂吧

http://yankees.lohudblogs.com/



東區 勝 負 勝率 勝差 主場 客場 vs E vs C vs W INT 近十場 連續紀錄
波士頓紅襪 41 24 .631 - 20-12 21-12 16-9 9-4 11-7 5-4 4-6 連輸2場
紐約洋基 33 31 .516 7.5 18-13 15-18 8-15 9-4 9-10 7-2 9-1 連贏9場
多倫多藍鳥 31 34 .477 10.0 18-15 13-19 16-14 9-10 2-5 4-5 5-5 連贏1場
坦帕灣魔鬼魚 29 35 .453 11.5 17-19 12-16 8-11 10-9 8-9 3-6 6-4 連輸2場
巴爾的摩金鶯 29 37 .439 12.5 16-16 13-21 12-11 10-12 4-8 3-6 2-8 連輸5場

外卡
底特律老虎 37 28 .569 - 96 18-14 19-14 6-4 L2
西雅圖水手 35 28 .556 1.0 93 17-13 18-15 7-3 L2
奧克蘭運動家 36 29 .554 1.0 92 18-15 18-14 8-2 W2
明尼蘇達雙城 33 31 .516 3.5 93 19-16 14-15 5-5 W4
紐約洋基 33 31 .516 3.5 91 18-13 15-18 9-1 W9
多倫多藍鳥 31 34 .477 6.0 88 18-15 13-19 5-5 W1
坦帕灣魔鬼魚 29 35 .453 7.5 87 17-19 12-16 6-4 L2
巴爾的摩金鶯 29 37 .439 8.5 85 16-16 13-21 2-8 L5
芝加哥白襪 27 35 .435 8.5 89 14-16 13-19 2-8 L3
堪薩斯皇家 26 41 .388 12.0 83 13-23 13-18 5-5 W1
德州遊騎兵 24 42 .364 13.5 79 14-18 10-24 4-6 W1
舊 2007-06-15, 05:00 PM #9166
回應時引用此文章
fantasyXX離線中